土地・分譲地情報
藤江2号地
2,680万円
周辺環境
物件概要
所在地 | 明石市藤江 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | JR神戸線/西明石駅 | |
建蔽率・容積率 | 建蔽率 容積率 |
60/200 |
面積 | 126.31㎡(38.20坪) | |
接面道路 | 南西側(42条1項5号) | |
地目 | 宅地 | |
校区 | 花園小学校 望海中学校 | |
地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 住宅用地 | |
土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | 媒介 | |
その他 | 建築条件なし 専用通路部分あり |
加古川の建築・不動産のことならCoCo住まいる不動産にお任せください
079-436-3877
2,680万円
所在地 | 明石市藤江 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | JR神戸線/西明石駅 | |
建蔽率・容積率 | 建蔽率 容積率 |
60/200 |
面積 | 126.31㎡(38.20坪) | |
接面道路 | 南西側(42条1項5号) | |
地目 | 宅地 | |
校区 | 花園小学校 望海中学校 | |
地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 住宅用地 | |
土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | 媒介 | |
その他 | 建築条件なし 専用通路部分あり |
スタッフコメント
JR神戸線、線路沿いになります。明姫幹線~2号線へつながる道路まで近く、お車での生活に適しています♪周辺はマンションや戸建て住宅が建ち並ぶ住宅地です!ぜひ一度現地をご覧ください!