土地・分譲地情報
西二見2号地(全4区画)
1,780万円
周辺環境
物件概要
所在地 | 明石市二見町西二見 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | 山陽電鉄本線 西二見駅 | |
建蔽率・容積率 | 建蔽率 容積率 |
60/200 |
面積 | 125.62㎡(38.00坪) | |
接面道路 | 南東側(42条1項1号) | |
地目 | 宅地 | |
校区 | 二見西小学校 二見中学校 | |
地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 住宅用地 | |
土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | 媒介 | |
その他 |
加古川の建築・不動産のことならCoCo住まいる不動産にお任せください
079-436-3877
1,780万円
所在地 | 明石市二見町西二見 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | 山陽電鉄本線 西二見駅 | |
建蔽率・容積率 | 建蔽率 容積率 |
60/200 |
面積 | 125.62㎡(38.00坪) | |
接面道路 | 南東側(42条1項1号) | |
地目 | 宅地 | |
校区 | 二見西小学校 二見中学校 | |
地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 住宅用地 | |
土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | 媒介 | |
その他 |
スタッフコメント
子育てにやさしい明石市!小中学校が近くてお子様も安心です♪明姫幹線にも出やすく便利な立地となっております!!