土地・分譲地情報
西明石東町1号棟
4,598万円


周辺環境
物件概要
所在地 | 明石市西明石東町7-41の一部 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
交通 | JR神戸線 西明石駅 | |
建蔽率・容積率 | 建蔽率 容積率 |
60/100 |
面積 | 104.99㎡(31.75坪) | |
接面道路 | 南東側(42条1項1号) | |
地目 | 宅地 | |
校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | |
地勢 | 平坦 | |
最適用途 | 住宅用地 | |
土地権利 | 所有権 | |
取引態様 | 媒介 | |
その他 | 第1種高度地区・法22条区域・高さ制限10m・私道負担有・セットバック要 建物面積94.81㎡(28.68坪) 間取り/4LDK+WIC 建物構造/木造アスファルトシングル葺2階建て 完成予定/令和7年4月予定 建築確認番号/第KS124-0410-64093号 ※地盤20年保証※建物10年瑕疵保険付き※フラッとS(Bタイプ)利用可。 |
スタッフコメント
近日完成予定の新築住宅♪子育てにやさしい明石市で新生活を送りませんか?令和7年4月完成予定ですので是非一度お問い合わせください!!